vendor: update buildkit to v0.18.0-rc1

Signed-off-by: Tonis Tiigi <tonistiigi@gmail.com>
This commit is contained in:
Tonis Tiigi
2024-11-21 12:57:27 -08:00
parent 1a039115bc
commit 13a426fca6
448 changed files with 35377 additions and 5707 deletions

View File

@ -279,6 +279,9 @@ type ResourceMetrics struct {
Resource *v1.Resource `protobuf:"bytes,1,opt,name=resource,proto3" json:"resource,omitempty"`
// A list of metrics that originate from a resource.
ScopeMetrics []*ScopeMetrics `protobuf:"bytes,2,rep,name=scope_metrics,json=scopeMetrics,proto3" json:"scope_metrics,omitempty"`
// The Schema URL, if known. This is the identifier of the Schema that the resource data
// is recorded in. To learn more about Schema URL see
// https://opentelemetry.io/docs/specs/otel/schemas/#schema-url
// This schema_url applies to the data in the "resource" field. It does not apply
// to the data in the "scope_metrics" field which have their own schema_url field.
SchemaUrl string `protobuf:"bytes,3,opt,name=schema_url,json=schemaUrl,proto3" json:"schema_url,omitempty"`
@ -349,6 +352,9 @@ type ScopeMetrics struct {
Scope *v11.InstrumentationScope `protobuf:"bytes,1,opt,name=scope,proto3" json:"scope,omitempty"`
// A list of metrics that originate from an instrumentation library.
Metrics []*Metric `protobuf:"bytes,2,rep,name=metrics,proto3" json:"metrics,omitempty"`
// The Schema URL, if known. This is the identifier of the Schema that the metric data
// is recorded in. To learn more about Schema URL see
// https://opentelemetry.io/docs/specs/otel/schemas/#schema-url
// This schema_url applies to all metrics in the "metrics" field.
SchemaUrl string `protobuf:"bytes,3,opt,name=schema_url,json=schemaUrl,proto3" json:"schema_url,omitempty"`
}
@ -496,7 +502,7 @@ type Metric struct {
sizeCache protoimpl.SizeCache
unknownFields protoimpl.UnknownFields
// name of the metric, including its DNS name prefix. It must be unique.
// name of the metric.
Name string `protobuf:"bytes,1,opt,name=name,proto3" json:"name,omitempty"`
// description of the metric, which can be used in documentation.
Description string `protobuf:"bytes,2,opt,name=description,proto3" json:"description,omitempty"`
@ -514,6 +520,14 @@ type Metric struct {
// *Metric_ExponentialHistogram
// *Metric_Summary
Data isMetric_Data `protobuf_oneof:"data"`
// Additional metadata attributes that describe the metric. [Optional].
// Attributes are non-identifying.
// Consumers SHOULD NOT need to be aware of these attributes.
// These attributes MAY be used to encode information allowing
// for lossless roundtrip translation to / from another data model.
// Attribute keys MUST be unique (it is not allowed to have more than one
// attribute with the same key).
Metadata []*v11.KeyValue `protobuf:"bytes,12,rep,name=metadata,proto3" json:"metadata,omitempty"`
}
func (x *Metric) Reset() {
@ -611,6 +625,13 @@ func (x *Metric) GetSummary() *Summary {
return nil
}
func (x *Metric) GetMetadata() []*v11.KeyValue {
if x != nil {
return x.Metadata
}
return nil
}
type isMetric_Data interface {
isMetric_Data()
}
@ -1924,7 +1945,7 @@ var file_opentelemetry_proto_metrics_v1_metrics_proto_rawDesc = []byte{
0x74, 0x72, 0x69, 0x63, 0x73, 0x2e, 0x76, 0x31, 0x2e, 0x4d, 0x65, 0x74, 0x72, 0x69, 0x63, 0x52,
0x07, 0x6d, 0x65, 0x74, 0x72, 0x69, 0x63, 0x73, 0x12, 0x1d, 0x0a, 0x0a, 0x73, 0x63, 0x68, 0x65,
0x6d, 0x61, 0x5f, 0x75, 0x72, 0x6c, 0x18, 0x03, 0x20, 0x01, 0x28, 0x09, 0x52, 0x09, 0x73, 0x63,
0x68, 0x65, 0x6d, 0x61, 0x55, 0x72, 0x6c, 0x22, 0xe1, 0x03, 0x0a, 0x06, 0x4d, 0x65, 0x74, 0x72,
0x68, 0x65, 0x6d, 0x61, 0x55, 0x72, 0x6c, 0x22, 0xa6, 0x04, 0x0a, 0x06, 0x4d, 0x65, 0x74, 0x72,
0x69, 0x63, 0x12, 0x12, 0x0a, 0x04, 0x6e, 0x61, 0x6d, 0x65, 0x18, 0x01, 0x20, 0x01, 0x28, 0x09,
0x52, 0x04, 0x6e, 0x61, 0x6d, 0x65, 0x12, 0x20, 0x0a, 0x0b, 0x64, 0x65, 0x73, 0x63, 0x72, 0x69,
0x70, 0x74, 0x69, 0x6f, 0x6e, 0x18, 0x02, 0x20, 0x01, 0x28, 0x09, 0x52, 0x0b, 0x64, 0x65, 0x73,
@ -1953,228 +1974,232 @@ var file_opentelemetry_proto_metrics_v1_metrics_proto_rawDesc = []byte{
0x6f, 0x70, 0x65, 0x6e, 0x74, 0x65, 0x6c, 0x65, 0x6d, 0x65, 0x74, 0x72, 0x79, 0x2e, 0x70, 0x72,
0x6f, 0x74, 0x6f, 0x2e, 0x6d, 0x65, 0x74, 0x72, 0x69, 0x63, 0x73, 0x2e, 0x76, 0x31, 0x2e, 0x53,
0x75, 0x6d, 0x6d, 0x61, 0x72, 0x79, 0x48, 0x00, 0x52, 0x07, 0x73, 0x75, 0x6d, 0x6d, 0x61, 0x72,
0x79, 0x42, 0x06, 0x0a, 0x04, 0x64, 0x61, 0x74, 0x61, 0x4a, 0x04, 0x08, 0x04, 0x10, 0x05, 0x4a,
0x04, 0x08, 0x06, 0x10, 0x07, 0x4a, 0x04, 0x08, 0x08, 0x10, 0x09, 0x22, 0x59, 0x0a, 0x05, 0x47,
0x61, 0x75, 0x67, 0x65, 0x12, 0x50, 0x0a, 0x0b, 0x64, 0x61, 0x74, 0x61, 0x5f, 0x70, 0x6f, 0x69,
0x6e, 0x74, 0x73, 0x18, 0x01, 0x20, 0x03, 0x28, 0x0b, 0x32, 0x2f, 0x2e, 0x6f, 0x70, 0x65, 0x6e,
0x74, 0x65, 0x6c, 0x65, 0x6d, 0x65, 0x74, 0x72, 0x79, 0x2e, 0x70, 0x72, 0x6f, 0x74, 0x6f, 0x2e,
0x6d, 0x65, 0x74, 0x72, 0x69, 0x63, 0x73, 0x2e, 0x76, 0x31, 0x2e, 0x4e, 0x75, 0x6d, 0x62, 0x65,
0x72, 0x44, 0x61, 0x74, 0x61, 0x50, 0x6f, 0x69, 0x6e, 0x74, 0x52, 0x0a, 0x64, 0x61, 0x74, 0x61,
0x50, 0x6f, 0x69, 0x6e, 0x74, 0x73, 0x22, 0xeb, 0x01, 0x0a, 0x03, 0x53, 0x75, 0x6d, 0x12, 0x50,
0x0a, 0x0b, 0x64, 0x61, 0x74, 0x61, 0x5f, 0x70, 0x6f, 0x69, 0x6e, 0x74, 0x73, 0x18, 0x01, 0x20,
0x03, 0x28, 0x0b, 0x32, 0x2f, 0x2e, 0x6f, 0x70, 0x65, 0x6e, 0x74, 0x65, 0x6c, 0x65, 0x6d, 0x65,
0x74, 0x72, 0x79, 0x2e, 0x70, 0x72, 0x6f, 0x74, 0x6f, 0x2e, 0x6d, 0x65, 0x74, 0x72, 0x69, 0x63,
0x73, 0x2e, 0x76, 0x31, 0x2e, 0x4e, 0x75, 0x6d, 0x62, 0x65, 0x72, 0x44, 0x61, 0x74, 0x61, 0x50,
0x6f, 0x69, 0x6e, 0x74, 0x52, 0x0a, 0x64, 0x61, 0x74, 0x61, 0x50, 0x6f, 0x69, 0x6e, 0x74, 0x73,
0x12, 0x6f, 0x0a, 0x17, 0x61, 0x67, 0x67, 0x72, 0x65, 0x67, 0x61, 0x74, 0x69, 0x6f, 0x6e, 0x5f,
0x74, 0x65, 0x6d, 0x70, 0x6f, 0x72, 0x61, 0x6c, 0x69, 0x74, 0x79, 0x18, 0x02, 0x20, 0x01, 0x28,
0x0e, 0x32, 0x36, 0x2e, 0x6f, 0x70, 0x65, 0x6e, 0x74, 0x65, 0x6c, 0x65, 0x6d, 0x65, 0x74, 0x72,
0x79, 0x2e, 0x70, 0x72, 0x6f, 0x74, 0x6f, 0x2e, 0x6d, 0x65, 0x74, 0x72, 0x69, 0x63, 0x73, 0x2e,
0x76, 0x31, 0x2e, 0x41, 0x67, 0x67, 0x72, 0x65, 0x67, 0x61, 0x74, 0x69, 0x6f, 0x6e, 0x54, 0x65,
0x6d, 0x70, 0x6f, 0x72, 0x61, 0x6c, 0x69, 0x74, 0x79, 0x52, 0x16, 0x61, 0x67, 0x67, 0x72, 0x65,
0x67, 0x61, 0x74, 0x69, 0x6f, 0x6e, 0x54, 0x65, 0x6d, 0x70, 0x6f, 0x72, 0x61, 0x6c, 0x69, 0x74,
0x79, 0x12, 0x21, 0x0a, 0x0c, 0x69, 0x73, 0x5f, 0x6d, 0x6f, 0x6e, 0x6f, 0x74, 0x6f, 0x6e, 0x69,
0x63, 0x18, 0x03, 0x20, 0x01, 0x28, 0x08, 0x52, 0x0b, 0x69, 0x73, 0x4d, 0x6f, 0x6e, 0x6f, 0x74,
0x6f, 0x6e, 0x69, 0x63, 0x22, 0xd1, 0x01, 0x0a, 0x09, 0x48, 0x69, 0x73, 0x74, 0x6f, 0x67, 0x72,
0x61, 0x6d, 0x12, 0x53, 0x0a, 0x0b, 0x64, 0x61, 0x74, 0x61, 0x5f, 0x70, 0x6f, 0x69, 0x6e, 0x74,
0x73, 0x18, 0x01, 0x20, 0x03, 0x28, 0x0b, 0x32, 0x32, 0x2e, 0x6f, 0x70, 0x65, 0x6e, 0x74, 0x65,
0x6c, 0x65, 0x6d, 0x65, 0x74, 0x72, 0x79, 0x2e, 0x70, 0x72, 0x6f, 0x74, 0x6f, 0x2e, 0x6d, 0x65,
0x74, 0x72, 0x69, 0x63, 0x73, 0x2e, 0x76, 0x31, 0x2e, 0x48, 0x69, 0x73, 0x74, 0x6f, 0x67, 0x72,
0x61, 0x6d, 0x44, 0x61, 0x74, 0x61, 0x50, 0x6f, 0x69, 0x6e, 0x74, 0x52, 0x0a, 0x64, 0x61, 0x74,
0x61, 0x50, 0x6f, 0x69, 0x6e, 0x74, 0x73, 0x12, 0x6f, 0x0a, 0x17, 0x61, 0x67, 0x67, 0x72, 0x65,
0x67, 0x61, 0x74, 0x69, 0x6f, 0x6e, 0x5f, 0x74, 0x65, 0x6d, 0x70, 0x6f, 0x72, 0x61, 0x6c, 0x69,
0x74, 0x79, 0x18, 0x02, 0x20, 0x01, 0x28, 0x0e, 0x32, 0x36, 0x2e, 0x6f, 0x70, 0x65, 0x6e, 0x74,
0x65, 0x6c, 0x65, 0x6d, 0x65, 0x74, 0x72, 0x79, 0x2e, 0x70, 0x72, 0x6f, 0x74, 0x6f, 0x2e, 0x6d,
0x65, 0x74, 0x72, 0x69, 0x63, 0x73, 0x2e, 0x76, 0x31, 0x2e, 0x41, 0x67, 0x67, 0x72, 0x65, 0x67,
0x61, 0x74, 0x69, 0x6f, 0x6e, 0x54, 0x65, 0x6d, 0x70, 0x6f, 0x72, 0x61, 0x6c, 0x69, 0x74, 0x79,
0x52, 0x16, 0x61, 0x67, 0x67, 0x72, 0x65, 0x67, 0x61, 0x74, 0x69, 0x6f, 0x6e, 0x54, 0x65, 0x6d,
0x70, 0x6f, 0x72, 0x61, 0x6c, 0x69, 0x74, 0x79, 0x22, 0xe7, 0x01, 0x0a, 0x14, 0x45, 0x78, 0x70,
0x6f, 0x6e, 0x65, 0x6e, 0x74, 0x69, 0x61, 0x6c, 0x48, 0x69, 0x73, 0x74, 0x6f, 0x67, 0x72, 0x61,
0x6d, 0x12, 0x5e, 0x0a, 0x0b, 0x64, 0x61, 0x74, 0x61, 0x5f, 0x70, 0x6f, 0x69, 0x6e, 0x74, 0x73,
0x18, 0x01, 0x20, 0x03, 0x28, 0x0b, 0x32, 0x3d, 0x2e, 0x6f, 0x70, 0x65, 0x6e, 0x74, 0x65, 0x6c,
0x65, 0x6d, 0x65, 0x74, 0x72, 0x79, 0x2e, 0x70, 0x72, 0x6f, 0x74, 0x6f, 0x2e, 0x6d, 0x65, 0x74,
0x72, 0x69, 0x63, 0x73, 0x2e, 0x76, 0x31, 0x2e, 0x45, 0x78, 0x70, 0x6f, 0x6e, 0x65, 0x6e, 0x74,
0x69, 0x61, 0x6c, 0x48, 0x69, 0x73, 0x74, 0x6f, 0x67, 0x72, 0x61, 0x6d, 0x44, 0x61, 0x74, 0x61,
0x50, 0x6f, 0x69, 0x6e, 0x74, 0x52, 0x0a, 0x64, 0x61, 0x74, 0x61, 0x50, 0x6f, 0x69, 0x6e, 0x74,
0x73, 0x12, 0x6f, 0x0a, 0x17, 0x61, 0x67, 0x67, 0x72, 0x65, 0x67, 0x61, 0x74, 0x69, 0x6f, 0x6e,
0x5f, 0x74, 0x65, 0x6d, 0x70, 0x6f, 0x72, 0x61, 0x6c, 0x69, 0x74, 0x79, 0x18, 0x02, 0x20, 0x01,
0x28, 0x0e, 0x32, 0x36, 0x2e, 0x6f, 0x70, 0x65, 0x6e, 0x74, 0x65, 0x6c, 0x65, 0x6d, 0x65, 0x74,
0x72, 0x79, 0x2e, 0x70, 0x72, 0x6f, 0x74, 0x6f, 0x2e, 0x6d, 0x65, 0x74, 0x72, 0x69, 0x63, 0x73,
0x2e, 0x76, 0x31, 0x2e, 0x41, 0x67, 0x67, 0x72, 0x65, 0x67, 0x61, 0x74, 0x69, 0x6f, 0x6e, 0x54,
0x65, 0x6d, 0x70, 0x6f, 0x72, 0x61, 0x6c, 0x69, 0x74, 0x79, 0x52, 0x16, 0x61, 0x67, 0x67, 0x72,
0x65, 0x67, 0x61, 0x74, 0x69, 0x6f, 0x6e, 0x54, 0x65, 0x6d, 0x70, 0x6f, 0x72, 0x61, 0x6c, 0x69,
0x74, 0x79, 0x22, 0x5c, 0x0a, 0x07, 0x53, 0x75, 0x6d, 0x6d, 0x61, 0x72, 0x79, 0x12, 0x51, 0x0a,
0x0b, 0x64, 0x61, 0x74, 0x61, 0x5f, 0x70, 0x6f, 0x69, 0x6e, 0x74, 0x73, 0x18, 0x01, 0x20, 0x03,
0x28, 0x0b, 0x32, 0x30, 0x2e, 0x6f, 0x70, 0x65, 0x6e, 0x74, 0x65, 0x6c, 0x65, 0x6d, 0x65, 0x74,
0x72, 0x79, 0x2e, 0x70, 0x72, 0x6f, 0x74, 0x6f, 0x2e, 0x6d, 0x65, 0x74, 0x72, 0x69, 0x63, 0x73,
0x2e, 0x76, 0x31, 0x2e, 0x53, 0x75, 0x6d, 0x6d, 0x61, 0x72, 0x79, 0x44, 0x61, 0x74, 0x61, 0x50,
0x6f, 0x69, 0x6e, 0x74, 0x52, 0x0a, 0x64, 0x61, 0x74, 0x61, 0x50, 0x6f, 0x69, 0x6e, 0x74, 0x73,
0x22, 0xd6, 0x02, 0x0a, 0x0f, 0x4e, 0x75, 0x6d, 0x62, 0x65, 0x72, 0x44, 0x61, 0x74, 0x61, 0x50,
0x6f, 0x69, 0x6e, 0x74, 0x12, 0x47, 0x0a, 0x0a, 0x61, 0x74, 0x74, 0x72, 0x69, 0x62, 0x75, 0x74,
0x65, 0x73, 0x18, 0x07, 0x20, 0x03, 0x28, 0x0b, 0x32, 0x27, 0x2e, 0x6f, 0x70, 0x65, 0x6e, 0x74,
0x65, 0x6c, 0x65, 0x6d, 0x65, 0x74, 0x72, 0x79, 0x2e, 0x70, 0x72, 0x6f, 0x74, 0x6f, 0x2e, 0x63,
0x6f, 0x6d, 0x6d, 0x6f, 0x6e, 0x2e, 0x76, 0x31, 0x2e, 0x4b, 0x65, 0x79, 0x56, 0x61, 0x6c, 0x75,
0x65, 0x52, 0x0a, 0x61, 0x74, 0x74, 0x72, 0x69, 0x62, 0x75, 0x74, 0x65, 0x73, 0x12, 0x2f, 0x0a,
0x14, 0x73, 0x74, 0x61, 0x72, 0x74, 0x5f, 0x74, 0x69, 0x6d, 0x65, 0x5f, 0x75, 0x6e, 0x69, 0x78,
0x5f, 0x6e, 0x61, 0x6e, 0x6f, 0x18, 0x02, 0x20, 0x01, 0x28, 0x06, 0x52, 0x11, 0x73, 0x74, 0x61,
0x72, 0x74, 0x54, 0x69, 0x6d, 0x65, 0x55, 0x6e, 0x69, 0x78, 0x4e, 0x61, 0x6e, 0x6f, 0x12, 0x24,
0x0a, 0x0e, 0x74, 0x69, 0x6d, 0x65, 0x5f, 0x75, 0x6e, 0x69, 0x78, 0x5f, 0x6e, 0x61, 0x6e, 0x6f,
0x18, 0x03, 0x20, 0x01, 0x28, 0x06, 0x52, 0x0c, 0x74, 0x69, 0x6d, 0x65, 0x55, 0x6e, 0x69, 0x78,
0x4e, 0x61, 0x6e, 0x6f, 0x12, 0x1d, 0x0a, 0x09, 0x61, 0x73, 0x5f, 0x64, 0x6f, 0x75, 0x62, 0x6c,
0x65, 0x18, 0x04, 0x20, 0x01, 0x28, 0x01, 0x48, 0x00, 0x52, 0x08, 0x61, 0x73, 0x44, 0x6f, 0x75,
0x62, 0x6c, 0x65, 0x12, 0x17, 0x0a, 0x06, 0x61, 0x73, 0x5f, 0x69, 0x6e, 0x74, 0x18, 0x06, 0x20,
0x01, 0x28, 0x10, 0x48, 0x00, 0x52, 0x05, 0x61, 0x73, 0x49, 0x6e, 0x74, 0x12, 0x46, 0x0a, 0x09,
0x65, 0x78, 0x65, 0x6d, 0x70, 0x6c, 0x61, 0x72, 0x73, 0x18, 0x05, 0x20, 0x03, 0x28, 0x0b, 0x32,
0x28, 0x2e, 0x6f, 0x70, 0x65, 0x6e, 0x74, 0x65, 0x6c, 0x65, 0x6d, 0x65, 0x74, 0x72, 0x79, 0x2e,
0x70, 0x72, 0x6f, 0x74, 0x6f, 0x2e, 0x6d, 0x65, 0x74, 0x72, 0x69, 0x63, 0x73, 0x2e, 0x76, 0x31,
0x2e, 0x45, 0x78, 0x65, 0x6d, 0x70, 0x6c, 0x61, 0x72, 0x52, 0x09, 0x65, 0x78, 0x65, 0x6d, 0x70,
0x6c, 0x61, 0x72, 0x73, 0x12, 0x14, 0x0a, 0x05, 0x66, 0x6c, 0x61, 0x67, 0x73, 0x18, 0x08, 0x20,
0x01, 0x28, 0x0d, 0x52, 0x05, 0x66, 0x6c, 0x61, 0x67, 0x73, 0x42, 0x07, 0x0a, 0x05, 0x76, 0x61,
0x6c, 0x75, 0x65, 0x4a, 0x04, 0x08, 0x01, 0x10, 0x02, 0x22, 0xd9, 0x03, 0x0a, 0x12, 0x48, 0x69,
0x73, 0x74, 0x6f, 0x67, 0x72, 0x61, 0x6d, 0x44, 0x61, 0x74, 0x61, 0x50, 0x6f, 0x69, 0x6e, 0x74,
0x12, 0x47, 0x0a, 0x0a, 0x61, 0x74, 0x74, 0x72, 0x69, 0x62, 0x75, 0x74, 0x65, 0x73, 0x18, 0x09,
0x20, 0x03, 0x28, 0x0b, 0x32, 0x27, 0x2e, 0x6f, 0x70, 0x65, 0x6e, 0x74, 0x65, 0x6c, 0x65, 0x6d,
0x65, 0x74, 0x72, 0x79, 0x2e, 0x70, 0x72, 0x6f, 0x74, 0x6f, 0x2e, 0x63, 0x6f, 0x6d, 0x6d, 0x6f,
0x6e, 0x2e, 0x76, 0x31, 0x2e, 0x4b, 0x65, 0x79, 0x56, 0x61, 0x6c, 0x75, 0x65, 0x52, 0x0a, 0x61,
0x74, 0x74, 0x72, 0x69, 0x62, 0x75, 0x74, 0x65, 0x73, 0x12, 0x2f, 0x0a, 0x14, 0x73, 0x74, 0x61,
0x72, 0x74, 0x5f, 0x74, 0x69, 0x6d, 0x65, 0x5f, 0x75, 0x6e, 0x69, 0x78, 0x5f, 0x6e, 0x61, 0x6e,
0x6f, 0x18, 0x02, 0x20, 0x01, 0x28, 0x06, 0x52, 0x11, 0x73, 0x74, 0x61, 0x72, 0x74, 0x54, 0x69,
0x6d, 0x65, 0x55, 0x6e, 0x69, 0x78, 0x4e, 0x61, 0x6e, 0x6f, 0x12, 0x24, 0x0a, 0x0e, 0x74, 0x69,
0x6d, 0x65, 0x5f, 0x75, 0x6e, 0x69, 0x78, 0x5f, 0x6e, 0x61, 0x6e, 0x6f, 0x18, 0x03, 0x20, 0x01,
0x28, 0x06, 0x52, 0x0c, 0x74, 0x69, 0x6d, 0x65, 0x55, 0x6e, 0x69, 0x78, 0x4e, 0x61, 0x6e, 0x6f,
0x12, 0x14, 0x0a, 0x05, 0x63, 0x6f, 0x75, 0x6e, 0x74, 0x18, 0x04, 0x20, 0x01, 0x28, 0x06, 0x52,
0x05, 0x63, 0x6f, 0x75, 0x6e, 0x74, 0x12, 0x15, 0x0a, 0x03, 0x73, 0x75, 0x6d, 0x18, 0x05, 0x20,
0x01, 0x28, 0x01, 0x48, 0x00, 0x52, 0x03, 0x73, 0x75, 0x6d, 0x88, 0x01, 0x01, 0x12, 0x23, 0x0a,
0x0d, 0x62, 0x75, 0x63, 0x6b, 0x65, 0x74, 0x5f, 0x63, 0x6f, 0x75, 0x6e, 0x74, 0x73, 0x18, 0x06,
0x20, 0x03, 0x28, 0x06, 0x52, 0x0c, 0x62, 0x75, 0x63, 0x6b, 0x65, 0x74, 0x43, 0x6f, 0x75, 0x6e,
0x74, 0x73, 0x12, 0x27, 0x0a, 0x0f, 0x65, 0x78, 0x70, 0x6c, 0x69, 0x63, 0x69, 0x74, 0x5f, 0x62,
0x6f, 0x75, 0x6e, 0x64, 0x73, 0x18, 0x07, 0x20, 0x03, 0x28, 0x01, 0x52, 0x0e, 0x65, 0x78, 0x70,
0x6c, 0x69, 0x63, 0x69, 0x74, 0x42, 0x6f, 0x75, 0x6e, 0x64, 0x73, 0x12, 0x46, 0x0a, 0x09, 0x65,
0x78, 0x65, 0x6d, 0x70, 0x6c, 0x61, 0x72, 0x73, 0x18, 0x08, 0x20, 0x03, 0x28, 0x0b, 0x32, 0x28,
0x79, 0x12, 0x43, 0x0a, 0x08, 0x6d, 0x65, 0x74, 0x61, 0x64, 0x61, 0x74, 0x61, 0x18, 0x0c, 0x20,
0x03, 0x28, 0x0b, 0x32, 0x27, 0x2e, 0x6f, 0x70, 0x65, 0x6e, 0x74, 0x65, 0x6c, 0x65, 0x6d, 0x65,
0x74, 0x72, 0x79, 0x2e, 0x70, 0x72, 0x6f, 0x74, 0x6f, 0x2e, 0x63, 0x6f, 0x6d, 0x6d, 0x6f, 0x6e,
0x2e, 0x76, 0x31, 0x2e, 0x4b, 0x65, 0x79, 0x56, 0x61, 0x6c, 0x75, 0x65, 0x52, 0x08, 0x6d, 0x65,
0x74, 0x61, 0x64, 0x61, 0x74, 0x61, 0x42, 0x06, 0x0a, 0x04, 0x64, 0x61, 0x74, 0x61, 0x4a, 0x04,
0x08, 0x04, 0x10, 0x05, 0x4a, 0x04, 0x08, 0x06, 0x10, 0x07, 0x4a, 0x04, 0x08, 0x08, 0x10, 0x09,
0x22, 0x59, 0x0a, 0x05, 0x47, 0x61, 0x75, 0x67, 0x65, 0x12, 0x50, 0x0a, 0x0b, 0x64, 0x61, 0x74,
0x61, 0x5f, 0x70, 0x6f, 0x69, 0x6e, 0x74, 0x73, 0x18, 0x01, 0x20, 0x03, 0x28, 0x0b, 0x32, 0x2f,
0x2e, 0x6f, 0x70, 0x65, 0x6e, 0x74, 0x65, 0x6c, 0x65, 0x6d, 0x65, 0x74, 0x72, 0x79, 0x2e, 0x70,
0x72, 0x6f, 0x74, 0x6f, 0x2e, 0x6d, 0x65, 0x74, 0x72, 0x69, 0x63, 0x73, 0x2e, 0x76, 0x31, 0x2e,
0x45, 0x78, 0x65, 0x6d, 0x70, 0x6c, 0x61, 0x72, 0x52, 0x09, 0x65, 0x78, 0x65, 0x6d, 0x70, 0x6c,
0x61, 0x72, 0x73, 0x12, 0x14, 0x0a, 0x05, 0x66, 0x6c, 0x61, 0x67, 0x73, 0x18, 0x0a, 0x20, 0x01,
0x28, 0x0d, 0x52, 0x05, 0x66, 0x6c, 0x61, 0x67, 0x73, 0x12, 0x15, 0x0a, 0x03, 0x6d, 0x69, 0x6e,
0x18, 0x0b, 0x20, 0x01, 0x28, 0x01, 0x48, 0x01, 0x52, 0x03, 0x6d, 0x69, 0x6e, 0x88, 0x01, 0x01,
0x12, 0x15, 0x0a, 0x03, 0x6d, 0x61, 0x78, 0x18, 0x0c, 0x20, 0x01, 0x28, 0x01, 0x48, 0x02, 0x52,
0x03, 0x6d, 0x61, 0x78, 0x88, 0x01, 0x01, 0x42, 0x06, 0x0a, 0x04, 0x5f, 0x73, 0x75, 0x6d, 0x42,
0x06, 0x0a, 0x04, 0x5f, 0x6d, 0x69, 0x6e, 0x42, 0x06, 0x0a, 0x04, 0x5f, 0x6d, 0x61, 0x78, 0x4a,
0x04, 0x08, 0x01, 0x10, 0x02, 0x22, 0xfa, 0x05, 0x0a, 0x1d, 0x45, 0x78, 0x70, 0x6f, 0x6e, 0x65,
0x6e, 0x74, 0x69, 0x61, 0x6c, 0x48, 0x69, 0x73, 0x74, 0x6f, 0x67, 0x72, 0x61, 0x6d, 0x44, 0x61,
0x74, 0x61, 0x50, 0x6f, 0x69, 0x6e, 0x74, 0x12, 0x47, 0x0a, 0x0a, 0x61, 0x74, 0x74, 0x72, 0x69,
0x62, 0x75, 0x74, 0x65, 0x73, 0x18, 0x01, 0x20, 0x03, 0x28, 0x0b, 0x32, 0x27, 0x2e, 0x6f, 0x70,
0x65, 0x6e, 0x74, 0x65, 0x6c, 0x65, 0x6d, 0x65, 0x74, 0x72, 0x79, 0x2e, 0x70, 0x72, 0x6f, 0x74,
0x6f, 0x2e, 0x63, 0x6f, 0x6d, 0x6d, 0x6f, 0x6e, 0x2e, 0x76, 0x31, 0x2e, 0x4b, 0x65, 0x79, 0x56,
0x61, 0x6c, 0x75, 0x65, 0x52, 0x0a, 0x61, 0x74, 0x74, 0x72, 0x69, 0x62, 0x75, 0x74, 0x65, 0x73,
0x12, 0x2f, 0x0a, 0x14, 0x73, 0x74, 0x61, 0x72, 0x74, 0x5f, 0x74, 0x69, 0x6d, 0x65, 0x5f, 0x75,
0x6e, 0x69, 0x78, 0x5f, 0x6e, 0x61, 0x6e, 0x6f, 0x18, 0x02, 0x20, 0x01, 0x28, 0x06, 0x52, 0x11,
0x73, 0x74, 0x61, 0x72, 0x74, 0x54, 0x69, 0x6d, 0x65, 0x55, 0x6e, 0x69, 0x78, 0x4e, 0x61, 0x6e,
0x6f, 0x12, 0x24, 0x0a, 0x0e, 0x74, 0x69, 0x6d, 0x65, 0x5f, 0x75, 0x6e, 0x69, 0x78, 0x5f, 0x6e,
0x61, 0x6e, 0x6f, 0x18, 0x03, 0x20, 0x01, 0x28, 0x06, 0x52, 0x0c, 0x74, 0x69, 0x6d, 0x65, 0x55,
0x6e, 0x69, 0x78, 0x4e, 0x61, 0x6e, 0x6f, 0x12, 0x14, 0x0a, 0x05, 0x63, 0x6f, 0x75, 0x6e, 0x74,
0x18, 0x04, 0x20, 0x01, 0x28, 0x06, 0x52, 0x05, 0x63, 0x6f, 0x75, 0x6e, 0x74, 0x12, 0x15, 0x0a,
0x03, 0x73, 0x75, 0x6d, 0x18, 0x05, 0x20, 0x01, 0x28, 0x01, 0x48, 0x00, 0x52, 0x03, 0x73, 0x75,
0x6d, 0x88, 0x01, 0x01, 0x12, 0x14, 0x0a, 0x05, 0x73, 0x63, 0x61, 0x6c, 0x65, 0x18, 0x06, 0x20,
0x01, 0x28, 0x11, 0x52, 0x05, 0x73, 0x63, 0x61, 0x6c, 0x65, 0x12, 0x1d, 0x0a, 0x0a, 0x7a, 0x65,
0x72, 0x6f, 0x5f, 0x63, 0x6f, 0x75, 0x6e, 0x74, 0x18, 0x07, 0x20, 0x01, 0x28, 0x06, 0x52, 0x09,
